Valles del Jordán
Proyecto de lotes en San Cayetano. Información comercial suministrada por Zabdi; consulta cotización y condiciones de entrega.
Áreas según el plano y la ficha de cada lote
El lugar donde comienza tu futuro.
Valles del Jordán. Áreas: Áreas según el plano y la ficha de cada lote.
- Puntos de servicios públicos
- Parque biosaludable
- Zonas verdes
- Vías asfaltadas
- Sardineles
- Escritura independiente por lote, según la información comercial
Lotes desde $ 25.000.000.
Construye tu plan con acompañamiento de Zabdi.
Inicial desde $3 millones para lotes medianeros y desde $5 millones para esquineros. Saldo financiable hasta en 36 meses. La fuente no fija el valor de cada cuota; se confirma en la cotización y el contrato.
Solicitar cotizaciónConsulta el plano de Valles del Jordán.
Busca por número o manzana, acércate y mueve el plano para encontrar tu lote.
Encuentra tu lote.
219 lotes · selecciona una manzana o busca por número
Ver todos los lotes en tabla
| Lote | Manzana | Área del plano | Área registrada | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| A | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Ocupado · vendido | |
| A | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 40.000.000 | Ocupado · vendido | |
| C | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 43.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Ocupado · vendido | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Ocupado · vendido | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 45.000.000 | Ocupado · vendido | |
| C | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 43.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| C | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 30.000.000 | Ocupado · vendido | |
| D | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 30.000.000 | Ocupado · vendido | |
| D | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Ocupado · vendido | |
| D | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| D | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Ocupado · vendido | |
| D | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 40.000.000 | Ocupado · vendido | |
| D | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Ocupado · vendido | |
| D | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Ocupado · vendido | |
| D | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Disponible | |
| D | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Ocupado · vendido | |
| D | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Ocupado · vendido | |
| F | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 43.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Ocupado · vendido | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 40.000.000 | Ocupado · vendido | |
| F | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 43.000.000 | Ocupado · vendido | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Ocupado · vendido | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| F | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 43.000.000 | Disponible | |
| G | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Ocupado · vendido | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Ocupado · vendido | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Ocupado · vendido | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Ocupado · vendido | |
| G | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Ocupado · vendido | |
| G | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 43.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| G | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 43.000.000 | Disponible | |
| I | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 40.000.000 | Ocupado · vendido | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 43.000.000 | Disponible | |
| I | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| I | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 40.000.000 | Ocupado · vendido | |
| J | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Ocupado · vendido | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 43.000.000 | Disponible | |
| J | 117.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| J | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 43.000.000 | Disponible | |
| K | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 25.000.000 | Ocupado · vendido | |
| K | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 30.000.000 | Ocupado · vendido | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| K | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 117.00 m² | $ 37.000.000 | Ocupado · vendido | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 43.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 38.000.000 | Disponible | |
| L | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 43.000.000 | Disponible | |
| M | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| M | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| M | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| N | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| N | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| N | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| N | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| N | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| N | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| N | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| N | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| N | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| N | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| N | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| N | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| N | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| N | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| N | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 78.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| Ñ | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| O | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible | |
| O | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| O | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| O | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| O | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| O | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| O | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| O | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| O | 78.00 m² | 78.00 m² | $ 30.000.000 | Disponible | |
| O | 117.00 m² | 117.00 m² | $ 35.000.000 | Disponible |
SVG de cada manzana
Conoce dónde está Valles del Jordán.
San Cayetano, Norte de Santander
La ubicación exacta se confirma con un asesor de Zabdi Bienes y Raíces antes de agendar una visita.
Preguntas sobre Valles del Jordán.
¿Dónde queda el proyecto?
San Cayetano, Norte de Santander.
¿Cuántos lotes están disponibles?
Hay 190 lotes confirmados como disponibles y 0 pendientes de confirmación. Un asesor confirma el estado antes de cualquier separación.
¿Cuál es el precio?
Los precios publicados comienzan desde $ 25.000.000.
¿Cómo solicito asesoría?
Déjanos tus datos en el formulario y el equipo comercial te contactará para ampliar la información.
¿Cómo funciona la financiación?
Inicial desde $3 millones para lotes medianeros y desde $5 millones para esquineros. Saldo financiable hasta en 36 meses. La fuente no fija el valor de cada cuota; se confirma en la cotización y el contrato.
Recibe información de Valles del Jordán.
Te compartiremos los datos comerciales disponibles y resolveremos tus preguntas sobre ubicación, áreas y disponibilidad.











